Изменения в ОСАГО вступают в действие с 9 января 2019 года.
Основное изменение это - изменение базовой ставки на 20% в вверх и вниз. Что скорее всего повлечет увеличение бстоимости ОСАГО на 20%. На текущий момент страховые компании еще не успели отреагировать на изменния в ФЗ но после окончания новогодних праздников стоит ожидать и измениня в тарифных планах страховых компаний.
Новые базовые тарифы приведены в таблице ниже.
Категория транспортного средства | Минимально | Максимально |
---|---|---|
Мотоциклы, мопеды и легкие квадроциклы ("A", "M") | 694 | 1407 |
Легковые автомобили юридических лиц ("B", "BE") | 2058 | 2911 |
Легковые автомобили ("B", "BE") | 2746 | 4942 |
Легковые автомобили такси ("B", "BE") | 4110 | 7399 |
Автобусы с числом пассажирских мест более 16 ("D", "DE") | 2246 | 4044 |
Автобусы с числом пассажирских мест до 16 включительно ("D", "DE") | 2807 | 5053 |
Автобусы, используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров ("D", "DE") | 4110 | 7399 |
Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее ("C", "CE") | 2807 | 5053 |
Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 16 тонн ("C", "CE") | 4227 | 7609 |
Трамваи ("Tm") | 1401 | 2521 |
Троллейбусы ("Tb") | 2246 | 4044 |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины , за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 899 | 1895 |
Так же были изменены коэффициенты по возрасту и стажу водителя. Были введеные возростные группы и новые категории по стажу.
Измеения коэффициента по возрасту и стажу
возраст/стаж | менее 1 года | 1 год | 2 года | 3 - 4 года | 5 - 6 лет | 7 - 9 лет | 10 - 14 лет | более 15 лет |
от 16 до 21 года | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
от 22 до 24 лет | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
от 25 до 29 лет | 1.77 | 1.69 | 1.63 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
от 30 до 34 лет | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.96 |
от 35 до 39 лет | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
от 40 до 49 лет | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
от 50 до 59 лет | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
60 и старше | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Другие изменения
Важные изменения претерпел порядок расчёта коэффициента бонус-малус, который применяется как скидка за безаварийное вождение, хотя может быть и вовсе не скидкой, а привести к существенному удорожанию ОСАГО, если Вы часто попадали в ДТП по своей вине.
Порядок расчёта КБМ изменился в 2019 году следующими тонкостями:
- если у Вас был перерыв в страховании в течение года и более, по новым правилам КБМ не "слетит"; ранее он попросту обнулялся, если Вы долго не страховались или не были вписаны в чей-либо полис,
- в случае, если у водителя в разных страховках (своей и чужой) образовался разный КБМ, то после изменений будет применяться по закону минимальный из них; ранее была возможна путаница,
- установлен час-пик для перерасчёта КБМ – 1 апреля каждого года; до изменений в ОСАГО КБМ рассчитывался и заносился по-новой в базу данных каждый раз при приобретении нового полиса автовладельцем.
Рассчитать стоимость ОСАГО по новым тарифам вы пожете на странице калькулятора ОСАГО.
Комментарии
Написать комментарий