На карте отображены камеры и радары гибдд фиксирующие нарушения скоростного режима, расположения автомобиля на проезжей части и другие нарушения ПДД в Санкт-Петербург. Мы стараемся поддерживать состояние базы в актуальном состоянии и вовремя добавлять новые камеры видеофиксации.
Хотите получать уведомления о новых камерах ГИБДД в вашем городе?
Список нарушений которые способны фиксировать современные камеры видеофиксации:
Ниже приведен список адресов по которым установлены средства видео и фото фиксации нарешений правил дорожного движения.
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 91-й километр, внешнее кольцо | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 55-й километр, внутреннее кольцо 59.86354,30.523936 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 82-й километр, внешнее кольцо 59.840962,30.455215 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 74-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 87-й километр, внешнее кольцо | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Приморский проспект 59.983711,30.244973 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 63-й километр, внутреннее кольцо 59.822159,30.419884 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 116-й километр, внешнее кольцо 60.079289,30.380196 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 68-й километр, внешнее кольцо 59.829785,30.249806 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 79-й километр, внешнее кольцо 59.821969,30.419983 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 31-й километр, внутреннее кольцо 60.046383,30.427915 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Выборгская набережная 59.977053,30.328436 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Зеленогорское шоссе 60.176622,29.846534 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Курортный район посёлок Песочный Белоостровское шоссе 60.131443,30.109687 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Санкт-Петербург Пушкинский район посёлок Шушары Московское шоссе 59.763955,30.468285 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Зеленогорское шоссе 60.176622,29.846534 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Курортный район посёлок Белоостров Новое шоссе 60.139409,30.034821 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 135-й километр, внутреннее кольцо 60.02829,29.860135 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург проспект Народного Ополчения 59.824679,30.215436 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 52-й километр, внутреннее кольцо 59.888812,30.524107 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Петродворцовый район Ломоносов Краснофлотское шоссе 59.924988,29.700576 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург проспект Непокорённых 59.994832,30.399196 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 137-й километр, внутреннее кольцо 60.031508,29.894702 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург поселок Лисий Нос Приморское шоссе 60.018542,30.010863 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Октябрьская набережная 59.882722,30.451289 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 49-й километр, внешнее кольцо 59.818622,29.946481 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 93-й километр, внутреннее кольцо 59.818766,29.946355 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Пулковское шоссе 59.793391,30.324366 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Северный проспект 60.029818,30.378301 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Приморское шоссе 59.99494,30.149231 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург проспект Маршала Жукова 59.849817,30.218563 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 74-й километр, внутреннее кольцо 59.829943,30.249653 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Пулковское шоссе 59.793391,30.324366 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 79-й километр, внешнее кольцо 59.821969,30.419983 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 87-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 107-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 95-й километр, внешнее кольцо | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Таллинское шоссе 59.810378,30.169335 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Приморский проспект 59.983711,30.244973 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 50-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург улица Ленсовета 59.839316,30.337194 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Витебский проспект 59.827071,30.375588 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 118-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Пулковское шоссе 59.793391,30.324366 | посмотреть на карте |
Пост ДПС Россия Санкт-Петербург Пушкинский район посёлок Шушары Московское шоссе 59.763955,30.468285 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Приморский проспект 59.983711,30.244973 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 106-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Малоохтинский проспект 59.932265,30.401639 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 64-й километр, внутреннее кольцо 59.818576,30.403193 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 109-й километр, внешнее кольцо 60.030955,30.444812 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 79-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Приморское шоссе 59.99494,30.149231 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 44-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Выборгская набережная 59.977053,30.328436 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Свердловская набережная 59.959552,30.391623 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 95-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 104-й километр, внешнее кольцо | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург поселок Лисий Нос Приморское шоссе 60.018542,30.010863 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 130-й километр, внутреннее кольцо 60.021285,29.770923 | посмотреть на карте |
Ж/Д переезд Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Скобелевский проспект 60.018025,30.316829 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 42-й километр, внутреннее кольцо 59.974212,30.541291 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Приморское шоссе 59.99494,30.149231 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 32-й километр, внешнее кольцо | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 55-й километр, внешнее кольцо | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 46-й километр, внешнее кольцо | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 101-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 67-й километр, внешнее кольцо | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Ушаковская набережная 59.982181,30.309274 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Дальневосточный проспект 59.904202,30.455053 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 71-й километр, внешнее кольцо | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Зеленогорское шоссе 60.176622,29.846534 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Коломяжский проспект 60.00321,30.297713 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 37-й километр, внутреннее кольцо 59.999813,30.476235 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Белградская улица 59.862041,30.362015 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 57-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Приморское шоссе 59.99494,30.149231 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 121-й километр, внутреннее кольцо 59.962651,29.681837 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Большая Конюшенная улица 59.938401,30.323522 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Свердловская набережная 59.959552,30.391623 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург поселок Лисий Нос Приморское шоссе 60.018542,30.010863 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Парашютная улица 60.037728,30.244811 | посмотреть на карте |
Ж/Д переезд Россия Санкт-Петербург Петродворцовый район Петергоф Петергофская улица 59.879182,29.872127 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Приморское шоссе 59.99494,30.149231 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Пулковское шоссе 59.793391,30.324366 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Парашютная улица 60.037728,30.244811 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 60-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Индустриальный проспект 59.960138,30.462572 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 140-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург проспект Маршала Жукова 59.849817,30.218563 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 115-й километр, внешнее кольцо 60.070428,30.383206 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Приморское шоссе 59.99494,30.149231 | посмотреть на карте |
Мобильная засада Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Пулковское шоссе 59.793391,30.324366 | посмотреть на карте |
Средняя скорость Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, КАД, 71-й километр, внутреннее кольцо | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург проспект Маршала Блюхера 59.975103,30.41524 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург проспект Обуховской Обороны 59.883769,30.44404 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург Пулковское шоссе 59.793391,30.324366 | посмотреть на карте |
Тренога Россия Санкт-Петербург Колпинский район посёлок Петро-Славянка Софийская улица 59.808111,30.468528 | посмотреть на карте |
Стационарный радар Россия Санкт-Петербург Санкт-Петербург КАД, 97-й километр, внешнее кольцо 59.950254,30.544382 | посмотреть на карте |
Поиск и оплата штрафов ГИБДД. Воспользуйтесь сервисом, чтобы проверить есть ли у Вас штрафы сделаные камерами фиксиции нарушений ПДД.