Транспортный налог — налог, взимаемый с владельцев транспортных средств, является региональным т.е каждый регион сам определяет величину порядок и сроки уплаты налога.
Сумма транспортного налога: руб
Расчет транспортного налога с помощью данного сервиса носит ознакомительный характер. Поскольку транспортный налог относится к налогам, исчисляемым налоговой инспекцией, ФНС России рекомендует Вам осуществлять оплату транспортного налога после получения налогового уведомления. Налоговое уведомление направляется не позднее 30 дней до наступления срока уплаты.
В первую очередь надо отметить, что транспортный налог является региональным налогом и в каждой области его величина для разных категорий транспорта может отличатся достаточно сильно.
Основным параметром влияющим на величину налога являютется мощность двигателя, не даром этот налог в народе называют - налогом на лошадиные силы.
Формула расчета налога проста мощность двигателя умножается на соответствующий коэффициент. В некоторых регионал коэффициенты отличаются по величина для транспорта различного возраста. Таблица коэффициентов смотрите ниже
250 лошадиных сил - это количество л.с. после которого цена вырастает почти в два раза.
В таблице приведены ставки транспортного налога в Ярославской области.
| Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||
| до 20 л.с. включительно | 12.7 | ||||
| от 20 до 35 л.с. включительно | 38 | ||||
| более 35 л.с. | 38 | ||||
| Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||
| до 25 л.с. включительно | 40 | ||||
| от 25 до 50 л.с. включительно | 50 | ||||
| от 50 до 100 л.с. включительно | 60 | ||||
| более 100 л.с. | 120 | ||||
| Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||
| до 50 л.с. включительно | 25 | ||||
| более 50 л.с. | 50 | ||||
| Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||
| до 81 л.с. включительно | 13.1 | ||||
| от 81 до 100 л.с. включительно | 15.8 | ||||
| от 100 до 150 л.с. включительно | 28.1 | ||||
| от 150 до 200 л.с. включительно | 45 | ||||
| от 200 до 250 л.с. включительно | 68 | ||||
| более 250 л.с. | 145 | ||||
| Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||
| до 100 л.с. включительно | 120 | ||||
| более 100 л.с. | 200 | ||||
| Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||
| до 100 л.с. включительно | 28.6 | ||||
| более 100 л.с. | 57.2 | ||||
| Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||
| до 100 л.с. включительно | 25 | ||||
| от 100 до 150 л.с. включительно | 38 | ||||
| от 150 до 200 л.с. включительно | 46 | ||||
| от 200 до 250 л.с. включительно | 60 | ||||
| более 250 л.с. | 72 | ||||
| Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||
| до 200 л.с. включительно | 42 | ||||
| более 200 л.с. | 70 | ||||
| более 0 л.с. |
| ||||
| Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 10 | |||||
| более 0 л.с. | 125 | ||||
| Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | |||||
| более 0 л.с. | 100 | ||||